Ändringar
11 december 2023 14.43.53 +0700,
-
Ändrade titel till Dữ liệu về số giáo viên và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tidigare Dữ liệu về số giáo viên Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi)
-
Uppdaterade beskrivningen av Dữ liệu về số giáo viên và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi från
Dữ liệu về số giáo viên Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tên địa bàn; cấp học; số giáo viên)
tillDữ liệu về số giáo viên và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tên địa bàn; cấp học; số giáo viên, số học sinh)
-
Ändrade licens för Dữ liệu về số giáo viên và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi till Giấy phép bản quyền mở (tidigare Creative Commons Attribution)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "1c6ff3ec-4ed9-423a-9f2e-5eadeec3ad07", | 4 | "creator_user_id": "1c6ff3ec-4ed9-423a-9f2e-5eadeec3ad07", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "", | ||||
| 9 | "display_name": "Gi\u00e1o d\u1ee5c", | ||||
| 10 | "id": "8f0cc11a-8a7b-4294-8f15-a2f386d827c5", | ||||
| 11 | "image_display_url": | ||||
| 12 | endata.quangngai.gov.vn/uploads/group/2022-10-24-070727.919955GD.png", | ||||
| 13 | "name": "giaoduc", | ||||
| 14 | "title": "Gi\u00e1o d\u1ee5c" | ||||
| 15 | } | ||||
| 16 | ], | ||||
| 7 | "id": "d300e8d6-d8d2-4dc0-8015-5102b80a7d97", | 17 | "id": "d300e8d6-d8d2-4dc0-8015-5102b80a7d97", | ||
| 8 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| n | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | n | 20 | "license_title": "Gi\u1ea5y ph\u00e9p b\u1ea3n quy\u1ec1n m\u1edf", |
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-12-11T07:36:34.618260", | 24 | "metadata_created": "2023-12-11T07:36:34.618260", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-12-11T07:36:54.348188", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-12-11T07:43:53.437953", |
| 16 | "name": | 26 | "name": | ||
| 17 | d-li-u-v-s-giao-vien-trung-h-c-ph-thong-tren-d-a-ban-t-nh-qu-ng-ngai", | 27 | d-li-u-v-s-giao-vien-trung-h-c-ph-thong-tren-d-a-ban-t-nh-qu-ng-ngai", | ||
| 18 | "notes": "D\u1eef li\u1ec7u v\u1ec1 s\u1ed1 gi\u00e1o vi\u00ean | 28 | "notes": "D\u1eef li\u1ec7u v\u1ec1 s\u1ed1 gi\u00e1o vi\u00ean | ||
| n | 19 | Trung h\u1ecdc ph\u1ed5 th\u00f4ng tr\u00ean \u0111\u1ecba b\u00e0n | n | 29 | v\u00e0 h\u1ecdc sinh Trung h\u1ecdc ph\u1ed5 th\u00f4ng tr\u00ean |
| 20 | t\u1ec9nh Qu\u1ea3ng Ng\u00e3i (T\u00ean \u0111\u1ecba b\u00e0n; | 30 | \u0111\u1ecba b\u00e0n t\u1ec9nh Qu\u1ea3ng Ng\u00e3i (T\u00ean | ||
| 21 | c\u1ea5p h\u1ecdc; s\u1ed1 gi\u00e1o vi\u00ean)", | 31 | \u0111\u1ecba b\u00e0n; c\u1ea5p h\u1ecdc; s\u1ed1 gi\u00e1o | ||
| 32 | vi\u00ean, s\u1ed1 h\u1ecdc sinh)", | ||||
| 22 | "num_resources": 1, | 33 | "num_resources": 1, | ||
| 23 | "num_tags": 1, | 34 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2022-12-16T02:41:55.981014", | 37 | "created": "2022-12-16T02:41:55.981014", | ||
| 27 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "c86072fc-a09e-4194-b193-c7d76b713639", | 39 | "id": "c86072fc-a09e-4194-b193-c7d76b713639", | ||
| 29 | "image_url": "2022-12-16-024746.655419SGDDT.png", | 40 | "image_url": "2022-12-16-024746.655419SGDDT.png", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "s-giao-d-c-va-dao-t-o", | 42 | "name": "s-giao-d-c-va-dao-t-o", | ||
| 32 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "S\u1edf Gi\u00e1o d\u1ee5c v\u00e0 \u0110\u00e0o | 44 | "title": "S\u1edf Gi\u00e1o d\u1ee5c v\u00e0 \u0110\u00e0o | ||
| 34 | t\u1ea1o", | 45 | t\u1ea1o", | ||
| 35 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 47 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "c86072fc-a09e-4194-b193-c7d76b713639", | 48 | "owner_org": "c86072fc-a09e-4194-b193-c7d76b713639", | ||
| 38 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 41 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 42 | { | 53 | { | ||
| 43 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 44 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 45 | "ckan_url": "https://opendata.quangngai.gov.vn", | 56 | "ckan_url": "https://opendata.quangngai.gov.vn", | ||
| 46 | "created": "2023-12-11T07:36:47.301618", | 57 | "created": "2023-12-11T07:36:47.301618", | ||
| 47 | "datastore_active": true, | 58 | "datastore_active": true, | ||
| 48 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 59 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 49 | "description": "", | 60 | "description": "", | ||
| 50 | "format": "CSV", | 61 | "format": "CSV", | ||
| 51 | "hash": "8e60bb861382ae14efdf1bcfdd770d87", | 62 | "hash": "8e60bb861382ae14efdf1bcfdd770d87", | ||
| 52 | "id": "c1c9771b-0791-4c00-8533-3025445bba93", | 63 | "id": "c1c9771b-0791-4c00-8533-3025445bba93", | ||
| 53 | "ignore_hash": false, | 64 | "ignore_hash": false, | ||
| 54 | "last_modified": "2023-12-11T07:36:47.255388", | 65 | "last_modified": "2023-12-11T07:36:47.255388", | ||
| 55 | "metadata_modified": "2023-12-11T07:36:54.360560", | 66 | "metadata_modified": "2023-12-11T07:36:54.360560", | ||
| 56 | "mimetype": "text/csv", | 67 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 57 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 58 | "name": "Du lieu ve so giao vien THPT", | 69 | "name": "Du lieu ve so giao vien THPT", | ||
| 59 | "original_url": | 70 | "original_url": | ||
| 60 | 791-4c00-8533-3025445bba93/download/du-lieu-ve-so-giao-vien-thpt.csv", | 71 | 791-4c00-8533-3025445bba93/download/du-lieu-ve-so-giao-vien-thpt.csv", | ||
| 61 | "package_id": "d300e8d6-d8d2-4dc0-8015-5102b80a7d97", | 72 | "package_id": "d300e8d6-d8d2-4dc0-8015-5102b80a7d97", | ||
| 62 | "position": 0, | 73 | "position": 0, | ||
| 63 | "resource_id": "c1c9771b-0791-4c00-8533-3025445bba93", | 74 | "resource_id": "c1c9771b-0791-4c00-8533-3025445bba93", | ||
| 64 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 65 | "set_url_type": false, | 76 | "set_url_type": false, | ||
| 66 | "size": 630, | 77 | "size": 630, | ||
| 67 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 68 | "task_created": "2023-12-11 07:36:52.613534", | 79 | "task_created": "2023-12-11 07:36:52.613534", | ||
| 69 | "url": | 80 | "url": | ||
| 70 | 791-4c00-8533-3025445bba93/download/du-lieu-ve-so-giao-vien-thpt.csv", | 81 | 791-4c00-8533-3025445bba93/download/du-lieu-ve-so-giao-vien-thpt.csv", | ||
| 71 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 72 | } | 83 | } | ||
| 73 | ], | 84 | ], | ||
| 74 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 75 | "tags": [ | 86 | "tags": [ | ||
| 76 | { | 87 | { | ||
| 77 | "display_name": "Gi\u00e1o vi\u00ean THPT", | 88 | "display_name": "Gi\u00e1o vi\u00ean THPT", | ||
| 78 | "id": "b7e76532-870e-4c94-87e7-55baf99c1a8d", | 89 | "id": "b7e76532-870e-4c94-87e7-55baf99c1a8d", | ||
| 79 | "name": "Gi\u00e1o vi\u00ean THPT", | 90 | "name": "Gi\u00e1o vi\u00ean THPT", | ||
| 80 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | } | 93 | } | ||
| 83 | ], | 94 | ], | ||
| 84 | "title": "D\u1eef li\u1ec7u v\u1ec1 s\u1ed1 gi\u00e1o vi\u00ean | 95 | "title": "D\u1eef li\u1ec7u v\u1ec1 s\u1ed1 gi\u00e1o vi\u00ean | ||
| t | 85 | Trung h\u1ecdc ph\u1ed5 th\u00f4ng tr\u00ean \u0111\u1ecba b\u00e0n | t | 96 | v\u00e0 h\u1ecdc sinh Trung h\u1ecdc ph\u1ed5 th\u00f4ng tr\u00ean |
| 86 | t\u1ec9nh Qu\u1ea3ng Ng\u00e3i", | 97 | \u0111\u1ecba b\u00e0n t\u1ec9nh Qu\u1ea3ng Ng\u00e3i", | ||
| 87 | "type": "dataset", | 98 | "type": "dataset", | ||
| 88 | "url": "", | 99 | "url": "", | ||
| 89 | "version": "" | 100 | "version": "" | ||
| 90 | } | 101 | } |
