Du lieu co so GDTX
Dataset description:
Dữ liệu các cơ sở giáo dục thường xuyên (trực thuộc Sở) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tên cơ sở; địa chỉ; điện thoại; số giáo viên; số học sinh)
Source: Dữ liệu các cơ sở giáo dục thường xuyên (trực thuộc Sở) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| TT | numeric | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia ban | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Dien thoai | text | ||
| Tong so hoc sinh | text | ||
| Hoc sinh lop 10 | text | ||
| Hoc sinh lop 11 | numeric | ||
| Hoc sinh lop 12 | numeric | ||
| Tong so CBQL, giao vien, nhan vien | numeric | ||
| CBQL | numeric | ||
| Giao vien | numeric | ||
| Nhan vien | numeric |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 11 decembrie 2023 |
| Creat | 11 decembrie 2023 |
| Format | CSV |
| Licență | Creative Commons Attribution |
