So luong hoc sinh, giao vien cap tieu hoc
Dataset description:
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (Tên trường; địa chỉ; số giáo viên; số học sinh)
Извор:Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| TT | text | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Tong so hoc sinh | text | ||
| Hoc sinh lop 1 | text | ||
| Hoc sinh lop 2 | text | ||
| Hoc sinh lop 3 | text | ||
| Hoc sinh lop 4 | text | ||
| Hoc sinh lop 5 | text | ||
| Tong so CBQL, GV, NV | text | ||
| Hieu truong | numeric | ||
| Pho hieu truong | numeric | ||
| Giao vien | text | ||
| Nhan vien | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 11 декември 2023 |
| Креирано | 11 декември 2023 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
