Danh sach co so kham chua benh
Dataset description:
Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Source: Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Ten co so | text | ||
| Loai hinh | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Ten nguoi chiu trach nhiem CMKT | text | ||
| So GPHD | numeric | ||
| Ngay cap | timestamp | ||
| So QD | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年12月16日 |
| 作成日 | 2022年12月16日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
