So luong hoc sinh, giao vien cap THPT
Dataset description:
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (Tên trường; địa chỉ; số giáo viên; số học sinh)
Source: Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| TT | numeric | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia ban | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Dien thoai | text | ||
| Tong so hoc sinh | numeric | ||
| Hoc sinh lop 10 | numeric | ||
| Hoc sinh lop 11 | numeric | ||
| Hoc sinh lop 12 | numeric | ||
| Tong so CBQL, Giao vien, Nhan vien | numeric | ||
| CBQL | numeric | ||
| Giao vien | numeric | ||
| Nhan vien | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 Desember 2023 |
| Dibuat | 12 Desember 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
