Danh sach co so kham chua benh
Dataset description:
Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Source: Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Ten co so | text | ||
| Loai hinh | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Ten nguoi chiu trach nhiem CMKT | text | ||
| So GPHD | numeric | ||
| Ngay cap | timestamp | ||
| So QD | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 16 décembre 2022 |
| Créé le | 16 décembre 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
