So luong hoc sinh, giao vien cap THPT
Dataset description:
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (Tên trường; địa chỉ; số giáo viên; số học sinh)
Πηγή : Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| TT | numeric | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia ban | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Dien thoai | text | ||
| Tong so hoc sinh | numeric | ||
| Hoc sinh lop 10 | numeric | ||
| Hoc sinh lop 11 | numeric | ||
| Hoc sinh lop 12 | numeric | ||
| Tong so CBQL, Giao vien, Nhan vien | numeric | ||
| CBQL | numeric | ||
| Giao vien | numeric | ||
| Nhan vien | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 12 Δεκεμβρίου 2023 |
| Δημιουργήθηκε | 12 Δεκεμβρίου 2023 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
