So luong hoc sinh, giao vien cap THCS
Dataset description:
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (Tên trường; địa chỉ; số giáo viên; số học sinh)
Джерело: Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| TT | text | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia ban | text | ||
| Tong so hoc sinh | text | ||
| HS lop 6 | text | ||
| HS lop 7 | text | ||
| HS lop 8 | text | ||
| HS lop 9 | text | ||
| Tong so CBQL, GV, NV | text | ||
| Hieu truong | numeric | ||
| Pho hieu truong | numeric | ||
| Giao vien | text | ||
| Nhan vien | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 12 грудня 2023 р. |
| Створено | 12 грудня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
