So luong hoc sinh, giao vien cap THPT
Dataset description:
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (Tên trường; địa chỉ; số giáo viên; số học sinh)
แหล่ง: Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| TT | numeric | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia ban | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Dien thoai | text | ||
| Tong so hoc sinh | numeric | ||
| Hoc sinh lop 10 | numeric | ||
| Hoc sinh lop 11 | numeric | ||
| Hoc sinh lop 12 | numeric | ||
| Tong so CBQL, Giao vien, Nhan vien | numeric | ||
| CBQL | numeric | ||
| Giao vien | numeric | ||
| Nhan vien | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 12 ธันวาคม ค.ศ. 2023 |
| สร้างแล้ว | 12 ธันวาคม ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
