Danh sach co so kham chua benh
Dataset description:
Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
แหล่ง: Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Ten co so | text | ||
| Loai hinh | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Ten nguoi chiu trach nhiem CMKT | text | ||
| So GPHD | numeric | ||
| Ngay cap | timestamp | ||
| So QD | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 16 ธันวาคม ค.ศ. 2022 |
| สร้างแล้ว | 16 ธันวาคม ค.ศ. 2022 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
