Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
DaiLyBuuDien
URL: https://opendata.quangngai.gov.vn/api/hientrangbuuchinh/data/listDaiLyBuuDien
Dataset beskrivning:
Thông tin đại lý bưu điện tại Quảng Ngãi
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| tendoituong | text | ||
| madoituong | text | ||
| diachi | text | ||
| tennguoidaidien | text | ||
| dienthoai | text | ||
| caphoatdong | numeric | ||
| note | text | ||
| donvichuquan | text | ||
| created | timestamp | ||
| updated | timestamp | ||
| geom | text | ||
| district_id | numeric | ||
| state_id | numeric | ||
| public | numeric | ||
| dichvucungcap_name | text | ||
| geom1 | text | ||
| district_name | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 6 april 2023 |
| Skapad | 6 april 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Giấy phép bản quyền mở |
