Danh sach quay thuoc
Dataset description:
Thông tin các quầy thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Source: Thông tin các quầy thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| Ho va ten nguoi phu trach | text | ||
| Ten co so | text | ||
| Hinh thuc to chuc | text | ||
| Dia chi | text | ||
| So giay phep hoat dong | text | ||
| Ngay cap | timestamp | ||
| So dien thoai | text |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 16 decembrie 2022 |
| Creat | 16 decembrie 2022 |
| Format | CSV |
| Licență | Creative Commons Attribution |
