Danh sach co so kham chua benh
Dataset description:
Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Source: Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| Ten co so | text | ||
| Loai hinh | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Ten nguoi chiu trach nhiem CMKT | text | ||
| So GPHD | numeric | ||
| Ngay cap | timestamp | ||
| So QD | text |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 16 decembrie 2022 |
| Creat | 16 decembrie 2022 |
| Format | CSV |
| Licență | Creative Commons Attribution |
