Danh sach co so kham chua benh
Dataset description:
Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Source: Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Ten co so | text | ||
| Loai hinh | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Ten nguoi chiu trach nhiem CMKT | text | ||
| So GPHD | numeric | ||
| Ngay cap | timestamp | ||
| So QD | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 16 ធ្នូ 2022 |
| Created | 16 ធ្នូ 2022 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
