So luong hoc sinh, giao vien cap tieu hoc
Dataset description:
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (Tên trường; địa chỉ; số giáo viên; số học sinh)
Source: Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| TT | text | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Tong so hoc sinh | text | ||
| Hoc sinh lop 1 | text | ||
| Hoc sinh lop 2 | text | ||
| Hoc sinh lop 3 | text | ||
| Hoc sinh lop 4 | text | ||
| Hoc sinh lop 5 | text | ||
| Tong so CBQL, GV, NV | text | ||
| Hieu truong | numeric | ||
| Pho hieu truong | numeric | ||
| Giao vien | text | ||
| Nhan vien | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年12月11日 |
| 作成日 | 2023年12月11日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
