You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Danh sach co so luu tru tai Binh Son
Dataset description:
Thông tin về các cơ sở lưu trú đã được thẩm định và phân theo địa bàn tại tỉnh Quảng Ngãi
Source: Danh sách cơ sở lưu trú đã được thẩm định và phân theo địa bàn tại tỉnh Quảng Ngãi
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Ten co so | text | ||
| Dia chi | text | ||
| So DT | numeric | ||
| So phong | numeric | ||
| So lao dong | numeric | ||
| Hang sao hoac du dieu kien | text | ||
| Ngay quyet dinh | text | ||
| Ghi chu | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年11月22日 |
| 作成日 | 2023年11月22日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Giấy phép bản quyền mở |
