You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
So luong hoc sinh, giao vien cap THCS
Dataset description:
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (Tên trường; địa chỉ; số giáo viên; số học sinh)
Source: Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| TT | text | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia ban | text | ||
| Tong so hoc sinh | text | ||
| HS lop 6 | text | ||
| HS lop 7 | text | ||
| HS lop 8 | text | ||
| HS lop 9 | text | ||
| Tong so CBQL, GV, NV | text | ||
| Hieu truong | numeric | ||
| Pho hieu truong | numeric | ||
| Giao vien | text | ||
| Nhan vien | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年12月12日 |
| 作成日 | 2023年12月12日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Giấy phép bản quyền mở |
