You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Danh sach co so kham chua benh
Dataset description:
Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Source: Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Ten co so | text | ||
| Loai hinh | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Ten nguoi chiu trach nhiem CMKT | text | ||
| So GPHD | numeric | ||
| Ngay cap | timestamp | ||
| So QD | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 16 Desember 2022 |
| Dibuat | 16 Desember 2022 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Giấy phép bản quyền mở |
