You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
So luong hoc sinh, giao vien cap tieu hoc
Dataset description:
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (Tên trường; địa chỉ; số giáo viên; số học sinh)
Source: Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| TT | text | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Tong so hoc sinh | text | ||
| Hoc sinh lop 1 | text | ||
| Hoc sinh lop 2 | text | ||
| Hoc sinh lop 3 | text | ||
| Hoc sinh lop 4 | text | ||
| Hoc sinh lop 5 | text | ||
| Tong so CBQL, GV, NV | text | ||
| Hieu truong | numeric | ||
| Pho hieu truong | numeric | ||
| Giao vien | text | ||
| Nhan vien | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 11 Desember 2023 |
| Dibuat | 11 Desember 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Giấy phép bản quyền mở |
