Danh sach quay thuoc
Dataset description:
Thông tin các quầy thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Source: Thông tin các quầy thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Ho va ten nguoi phu trach | text | ||
| Ten co so | text | ||
| Hinh thuc to chuc | text | ||
| Dia chi | text | ||
| So giay phep hoat dong | text | ||
| Ngay cap | timestamp | ||
| So dien thoai | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 16 décembre 2022 |
| Créé le | 16 décembre 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
