DaiLyBuuDien
URL: https://opendata.quangngai.gov.vn/api/hientrangbuuchinh/data/listDaiLyBuuDien
Dataset description:
Thông tin đại lý bưu điện tại Quảng Ngãi
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| tendoituong | text | ||
| madoituong | text | ||
| diachi | text | ||
| tennguoidaidien | text | ||
| dienthoai | text | ||
| caphoatdong | numeric | ||
| note | text | ||
| donvichuquan | text | ||
| created | timestamp | ||
| updated | timestamp | ||
| geom | text | ||
| district_id | numeric | ||
| state_id | numeric | ||
| public | numeric | ||
| dichvucungcap_name | text | ||
| geom1 | text | ||
| district_name | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 avril 2023 |
| Créé le | 6 avril 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
