Du lieu ve so giao vien THPT
Dataset description:
Dữ liệu về số giáo viên và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tên địa bàn; cấp học; số giáo viên, số học sinh)
Source: Dữ liệu về số giáo viên và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| STT | numeric | ||
| Dia ban | text | ||
| So truong | numeric | ||
| Tong so CBQL, Giao vien, nhan vien | text | ||
| CBQL | numeric | ||
| Giao vien | text | ||
| Nhan vien | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 11 décembre 2023 |
| Créé le | 11 décembre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
