You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
So luong hoc sinh, giao vien cap THCS
Dataset description:
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (Tên trường; địa chỉ; số giáo viên; số học sinh)
Source: Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| TT | text | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia ban | text | ||
| Tong so hoc sinh | text | ||
| HS lop 6 | text | ||
| HS lop 7 | text | ||
| HS lop 8 | text | ||
| HS lop 9 | text | ||
| Tong so CBQL, GV, NV | text | ||
| Hieu truong | numeric | ||
| Pho hieu truong | numeric | ||
| Giao vien | text | ||
| Nhan vien | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 décembre 2023 |
| Créé le | 12 décembre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Giấy phép bản quyền mở |
