So luong hoc sinh, giao vien cap tieu hoc
Aineiston kuvaus:
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (Tên trường; địa chỉ; số giáo viên; số học sinh)
Lähde: Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| TT | text | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Tong so hoc sinh | text | ||
| Hoc sinh lop 1 | text | ||
| Hoc sinh lop 2 | text | ||
| Hoc sinh lop 3 | text | ||
| Hoc sinh lop 4 | text | ||
| Hoc sinh lop 5 | text | ||
| Tong so CBQL, GV, NV | text | ||
| Hieu truong | numeric | ||
| Pho hieu truong | numeric | ||
| Giao vien | text | ||
| Nhan vien | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 11. joulukuuta 2023 |
| Luotu | 11. joulukuuta 2023 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
