You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Danh sach co so luu tru tai Binh Son
Dataset description:
Thông tin về các cơ sở lưu trú đã được thẩm định và phân theo địa bàn tại tỉnh Quảng Ngãi
Source: Danh sách cơ sở lưu trú đã được thẩm định và phân theo địa bàn tại tỉnh Quảng Ngãi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Ten co so | text | ||
| Dia chi | text | ||
| So DT | numeric | ||
| So phong | numeric | ||
| So lao dong | numeric | ||
| Hang sao hoac du dieu kien | text | ||
| Ngay quyet dinh | text | ||
| Ghi chu | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 22 نوامبر 2023 |
| Created | 22 نوامبر 2023 |
| Format | CSV |
| لایسنس | Giấy phép bản quyền mở |
