You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
listBuuCuc
URL: https://opendata.quangngai.gov.vn/api/hientrangbuuchinh/data/listBuuCuc
Dataset description:
Danh sách các bưu cục tại tỉnh Quảng Ngãi
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| tendoituong | text | ||
| madoituong | text | ||
| diachi | text | ||
| tennguoidaidien | text | ||
| dienthoai | text | ||
| fax | text | ||
| website | text | ||
| caphoatdong | numeric | ||
| note | text | ||
| created | timestamp | ||
| updated | timestamp | ||
| geom | text | ||
| district_id | numeric | ||
| state_id | numeric | ||
| text | |||
| sohieu | numeric | ||
| public | numeric | ||
| dichvucungcap_name | text | ||
| geom1 | text | ||
| district_name | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 5 Απριλίου 2023 |
| Δημιουργήθηκε | 5 Απριλίου 2023 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
