You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Danh sach co so kham chua benh
Dataset description:
Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Πηγή : Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Ten co so | text | ||
| Loai hinh | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Ten nguoi chiu trach nhiem CMKT | text | ||
| So GPHD | numeric | ||
| Ngay cap | timestamp | ||
| So QD | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 16 Δεκεμβρίου 2022 |
| Δημιουργήθηκε | 16 Δεκεμβρίου 2022 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Giấy phép bản quyền mở |
