Du lieu co so GDTX
Descripció del conjunt de dades:
Dữ liệu các cơ sở giáo dục thường xuyên (trực thuộc Sở) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tên cơ sở; địa chỉ; điện thoại; số giáo viên; số học sinh)
Font: Dữ liệu các cơ sở giáo dục thường xuyên (trực thuộc Sở) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| TT | numeric | ||
| Ten truong | text | ||
| Dia ban | text | ||
| Dia chi | text | ||
| Dien thoai | text | ||
| Tong so hoc sinh | text | ||
| Hoc sinh lop 10 | text | ||
| Hoc sinh lop 11 | numeric | ||
| Hoc sinh lop 12 | numeric | ||
| Tong so CBQL, giao vien, nhan vien | numeric | ||
| CBQL | numeric | ||
| Giao vien | numeric | ||
| Nhan vien | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 de desembre de 2023 |
| Creat | 11 de desembre de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
