﻿_id	STT	Ten Tram	Dia chi	Huyen	Kinh do	Vi do	Do cao cot	Kieu tran	Nam XD	Ngay cap phep	Ghi chu
1	1	Duc Pho_QNI	TTrấn Đức Phổ	Đức Phổ	108,95609	14,81200	50	A2b	2002	""	XD trước QĐ171
2	2	Pho Cuong_QNI	Xã Phổ Cường	Đức Phổ	109,01062	14,75194	30	A2b	2006	""	XD trước QĐ171
3	3	Pho Quang_QNI	Xã Phổ Quang	Đức Phổ	108,96770	14,85266	35	A2b	2006	""	XD trước QĐ171
4	4	Sa Huynh_QNI	Xã Phổ Thạnh	Đức Phổ	109,05824	14,65147	90	A2b	2005	""	XD trước QĐ171
5	5	Phổ Khánh	Xã Phổ Khánh	Đức Phổ	109,02782	14,74401	35	A2b	2007	""	XD trước QĐ171
6	6	Phổ Hoà	Xã Phổ Hòa	Đức Phổ	108,96601	14,79053	35	A2b	2007	""	XD trước QĐ171
7	7	Trà Câu 	Xã Phổ Văn	Đức Phổ	108,93948	14,84883	36	A2b	2007	""	XD trước QĐ 171
8	8	Phổ An	Xã Phổ An	Đức Phổ	108,94983	14,88829	35	A2b	2007	""	XD trước QĐ 171
9	9	Phổ Khánh 2	Xã Phổ Khánh	Đức Phổ	109,03868	14,75027	36	A2b	2008	""	XD trước QĐ 171
10	10	Phổ Châu	Xã Phổ Châu	Đức Phổ	109,06457	14,62963	26	A2a	22/8/2008	""	BTS loại 2
11	11	Phổ Nhơn	Xã Phổ Nhơn	Đức Phổ	108,91670	14,82083	30	A2b	25/12/2008	""	BTS loại 2
12	12	Phổ Phong	Xã Phổ Phong	Đức Phổ	108,87259	14,85961	35	A2b	2007	""	BTS loại 2
13	13	Phổ Vinh	Xã Phổ Vinh	Đức Phổ	108,99320	14,79489	30	A2b	21/8/2008	""	BTS loại 2
14	14	Phổ Ninh	Xã Phổ Ninh	Đức Phổ	108,94880	14,82421	33	A2b	22/8/2008	""	""
15	15	Mỹ Trang	Xã Phổ Cường	Đức Phổ	108,98268	14,76974	36	A2b	2/12/2008	""	""
16	16	Phổ Thạnh	Xã Phổ Thạnh	Đức Phổ	109,06596	14,67896	36	A2b	26/12/2008	""	""
17	17	Long Thạnh	Xã Phổ Thạnh	Đức Phổ	109,05717	14,70319	36	A2b	26/12/2008	""	""
18	18	Thạch Trụ 2	Xã Phổ Phong	Đức Phổ	108,90393	14,87972	36	A2b	26/12/2008	""	""
19	19	Núi Chóp Vung	Xã Phổ Phong	Đức Phổ	108,90630	14,85486	36	A2b	2/12/2008	""	""
20	20	Diên Trường	Xã Phổ Khánh	Đức Phổ	109,0208	14,42790	36	A2b	26/12/2008	07/01/2009	""
21	21	Phổ Minh	Xã Phổ Minh	Đức Phổ	108,96913	14,82275	36	A2b	9/2009	28/09/2009	""
22	22	Phổ Châu 2	Xã Phổ Châu	Đức Phổ 	109,06569	14,61758	36	A2b	10/2009	19/08/2009	""
23	23	Qui Thiện	Xã Phổ Khánh	Đức Phổ 	109,01756	14,77786	36	A2b	11/2009	21/08/2009	""
24	24	Mỹ Á	Xã Phổ Quang	Đức Phổ 	108,98496	14,83362	36	A2b	2010	08/07/2010	""
25	25	Thanh Sơn	Xã Phổ Cường	Đức Phổ 	108,98603	14,72838	45	A2b	2015	""	""
26	26	Núi Chóp Vung, xã Phổ Phong	Núi Chóp Vung, xã Phổ Phong	Đức Phổ	108,9064	14,8591	40	A2b	""	CV 179_2016	""
27	27	Thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh	Thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh	Đức phổ	109,043341	14,745817	80	A2b	""	CV 179_2016 (điều chỉnh mới 294)	""
28	28	Thôn Khánh Bắc, xã Phổ Vinh	Thôn Khánh Bắc, xã Phổ Vinh	Đức Phổ	108,99881	14,82262	80	A2b	""	CV 179_2016 (điều chỉnh mới 294)	""
29	29	Thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ	Thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	108,972	14,80696	45	A2b	""	CV 941_2016	""
30	30	Thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ	Thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	108,895	14,81936	45	A2b	""	CV 941_2016	""
31	31	Thôn Thamh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ	Thôn Thamh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	108,934	14,80263	45	A2b	""	CV 941_2016	""
32	32	Thạch By 1	Thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh	Đức Phổ	109,06694	14,66614	15/A2a	""	""	CV 239-2019	""
33	33	Nhơn Nhước	Thôn Nhơn Phước-Xã Phổ Nhơn	Đức Phổ	108,90176	14,83529	45/A2b	""	""	CV 467-2019	""
34	34	Đức Phổ 2	Khối 2, Thị trấn Đức Phổ	Đức Phổ	108,94466	14,81063	45/A2b	""	""	CV 467-2019	""
35	35	Sơn Thanh	Thôn Sơn Thanh-Xã Phổ Cường	Đức Phổ	108,984545	14,756234	45/A2b	""	""	CV 467-2019	""
36	36	Phần Thất	Thôn Phần Thất, xã Phổ Quang	Đức Phổ	108,972775	14,86378	45/A2b	""	""	CV 467-2019	""
