﻿_id	TT	Site ID	Ten Tram thu phat song	Dia chi	Huyen	Kinh do	Vi do	Do cao cot	Kieu tram (A1a, A1b; A2a, A2b)	Ngay, thang, nam thoa thuan cua So TT&TT
1	1	QNDP01	Đức Phổ	Phổ Văn	Đức Phổ	108,9394	14,84914	45	A2b	""
2	2	QNDP02	VTN Sa Huỳnh	Phổ Châu	Đức Phổ	109,05798	14,65146	85	A2b	""
3	3	QNDP03	Phổ Hòa	Phổ Hòa	Đức Phổ	108,97088	14,7808	40	A2b	""
4	4	QNDP04	Đức Phổ 2	Phổ Khánh	Đức Phổ	108,95303	14,81176	45	A2b	14/05/2007
5	5	QNDP05	Phổ Cường	Phổ Cường	Đức Phổ	108,99556	14,75979	45	A2b	""
6	6	QNDP06	Phổ Khánh	Phổ Khánh	Đức Phổ	109,03827	14,74904	49	A2b	""
7	7	QNDP07	Phổ Nhơn	Phổ Nhơn	Đức Phổ	108,91592	14,82155	45	A2b	14/05/2007
8	8	QNDP08	Phổ Phong 2	Phổ Phong	Đức Phổ	108,89275	14,87506	45	A2b	""
9	9	QNDP09	Phổ Vinh	Phổ Quang	Đức Phổ	108,98368	14,83392	45	A2b	14/05/2007
10	10	QNDP10	Phổ Khánh 2	Phổ Khánh	Đức Phổ	109,01432	14,7823	45	A2b	""
11	11	QNDP11	Phổ Thạnh	Phổ Thạnh	Đức Phổ	109,06652	14,67936	45	A2b	""
12	12	QNDP12	Phổ An	An Thành	Đức Phổ	108,94398	14,88995	45	A2b	""
13	13	QNDP13	Phổ Quang	Phổ Quang	Đức Phổ	108,96945	14,85096	45	A2b	""
14	14	QNDP14	Phổ Phong	Phổ Phong	Đức Phổ	108,86929	14,85829	45	A2b	14/05/2007
15	15	QNDP15	Phổ Khánh 3	Phổ Khánh	Đức Phổ	109,03506	14,71664	39	A2b	03/07/2008
16	16	QNDP16	Phổ Vinh 2	Phổ Vinh	Đức Phổ	109,00282	14,8097	45	A2b	03/07/2008
17	17	QNDP17	KDL Thiên Đàng	Phổ Châu	Đức Phổ	109,06596	14,62974	45	A2b	07/01/2009
18	18	QNDP18	Bình Trị 2 (Phổ Thạnh 2)	Phổ Thạnh	Đức Phổ	109,06636	14,71036	45	A2b	07/01/2009
19	19	QNDP20	Phổ An 2	Phổ An	Đức Phổ	108,96756	14,87739	45	A2b	07/01/2009
20	20	QNDP21	Bình Hải (Phổ Cường 2)	Phổ Cường	Đức Phổ	108,98827	14,72876	45	A2b	07/01/2009
21	21	QNDP23	Đức Phổ 6	Phổ Minh	Đức Phổ	108,97834	14,80071	45	A2b	03/07/2008
22	22	QNDP24	Đức Phổ 7	TT Đức Phổ	Đức Phổ	108,96378	14,82219	39	A2b	03/07/2008
23	23	QNDP26	Trà Câu 2	Phổ Thuận	Đức Phổ	108,91443	14,85252	45	A2b	03/07/2008
24	24	QNDP27	Thạch Trụ 2	Phổ Thuận	Đức Phổ	108,92827	14,86788	45	A2b	""
25	25	QNDP28	Đức Phổ 5	Phổ Ninh	Đức Phổ	108,93542	14,80472	45	A2b	03/07/2008
26	26	QNDP29	Long Thành	Phổ Thạnh	Đức Phổ	109,05717	14,70318	39	A2b	""
27	27	QNDP30	Pho Thanh 2	Phổ Thạch	Đức Phổ	109,06863	14,66692	12	A2a	""
28	28	QNDP31	Pho Quang 3	Phổ Quang	Đức Phổ	108,97436	14,86483	45	A2b	""
29	29	QNDP32	Duc Pho 5 (8)	TT Đức Phổ	Đức Phổ	108,96265	14,8082	45	A2b	""
30	30	QNDP33	VHX Phổ Ninh	Phổ Ninh	Đức Phổ	108,94853	14,82395	33	A2b	""
31	31	DS-QN01	Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ	Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	109,064783	14,641477	""	A2b	CV 197/STTTT-2016
32	32	MT-2016-1818	Thôn Phước Điền, Phổ Khánh, huyện Đức Phổ	Thôn Phước Điền, Phổ Khánh, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	109,02984	14,76136	""	A2b	CV 197/STTTT-2016
33	33	MT-2016-1839	Thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ	Thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	108,88793	14,82556	""	A2b	CV 197/STTTT-2016
34	34	MT-2016-1820	Thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ	Thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	108,89001	14,85729	""	A2b	CV 197/STTTT-2016
35	35	MT-2016-1869	KDC 15, Thôn Nhơn Phước, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ	KDC 15, Thôn Nhơn Phước, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	108,9039	14,8385	""	A2b	CV 197/STTTT-2016
36	36	MT-2016-1916	Thôn Tân Mỹ, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ	Thôn Tân Mỹ, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	108,975292	14,815895	""	A2b	CV 197/STTTT-2016
37	37	MT-2015-0721	Thôn Hòa Thạnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Thôn Hòa Thạnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Đức Phổ	108,96433	14,79684	""	A2b	CV 197/STTTT-2016
38	38	DS-QN04	Thôn Mỹ Trang-Phổ Cường-Đức Phổ- Quảng Ngãi	Thôn Mỹ Trang-Phổ Cường-Đức Phổ- Quảng Ngãi	Đức Phổ	108,98139	14,77208	45 m	A2b	CV 568_2016
39	39	MT-2016-1868	Thôn An Điền- Phổ Nhơn- Đức Phổ - Quảng Ngãi	Thôn An Điền- Phổ Nhơn- Đức Phổ - Quảng Ngãi	Đức Phổ	108,914306	14,807835	45 m	A2b	CV 568_2016
40	40	DS-BD14	Thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Đức Phổ	109,0636	14,61543	45 m	A2b	CV 568_2016
41	41	MT-2016-1891	Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Đức Phổ	108,962489	14,837373	45 m	A2b	CV 568_2016
42	42	MT-2016-1917	khối 5, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	khối 5, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Đức Phổ	108,95772	14,81831	45 m	A2b	CV 568_2016
43	43	MT-2020-1883	Thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Đức Phổ	108,92617	14,83823	46 m	A2b	CV 568_2016
44	44	MT-2016-1950	KDC số 2, thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	KDC số 2, thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Đức Phổ	109,07552	14,67648	45 m	A2b	CV 745_2016
45	45	MT-2020-1874	Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi	Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi	Đức Phổ	109,0523	14,73101	45 m	A2b	CV 745_2016
46	46	BD-QN03	Thôn Lộc An, xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Thôn Lộc An, xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Đức Phổ	108,9962	14,79574	45 m	A2b	CV 745_2016
47	47	MT-2016-1803	Thôn Lộ Bàn, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi	Thôn Lộ Bàn, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi	Đức Phổ	108,93216	14,82386	45 m	A2b	CV 745_2016
48	48	MT-2016-1846	Thôn An Định, Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Thôn An Định, Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Đức Phổ	108,91383	14,86578	45 m	A2b	CV 1050_2016
49	49	BD-QN02	Thôn Nhơn Tân, Xã Phổ Nhơn	Thôn Nhơn Tân, Xã Phổ Nhơn	Đức Phổ	108,889794	14,825219	45 m	A2b	CV 236_2017
50	50	MT-2015-0617	Thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường	Thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường	Đức Phổ	108,99304	14,741568	45 m	A2b	CV 295_2017
51	51	MT-2016-1951	Thôn An Trường, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ	Thôn An Trường, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	108,944739	14,838519	45 m	A2b	CV 427_2017
52	52	MT-2016-1881	Thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ	Thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ	Đức Phổ	108,951991	14,846676	45 m	A2b	CV 427_2017
53	53	18.QN004	18.QN004	Thôn Gia An, Xã Phổ Phong	Đức Phổ	108,8997	14,8632	45 m	A2b	CV 879_2018
